โมดูลจอแสดงผล LED 320x320 แบบกำหนดเองจากโรงงานสำหรับพื้นที่ช้อปปิ้ง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | โซ่ |
| ชื่อแบรนด์: | Charmingled |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | P1.86 P2 P2.22 P2.5 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 150 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง, กล่องไม้, เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงชีวิต: | ≥50000ชั่วโมง | ระดับสีเทา: | 14-16 บิต |
|---|---|---|---|
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 7680Hz/3840Hz/1920Hz | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 50 ° C |
| ความชื้นในการทำงาน: | 10%~ 90%rh | แรงดันใช้งาน: | DC 5V |
| เน้น: | โมดูลจอแสดงผล LED 320x320,ผนังวีดีโอ LED ที่กําหนดเอง,จอแสดงผล LED สำหรับพื้นที่ช้อปปิ้ง |
||
รายละเอียดสินค้า
Charming Co., Ltd.: ผู้นำด้านนวัตกรรม LED และแสงสว่างเพื่อความบันเทิงตั้งแต่ปี 2003 เมื่อเราเปิดตัวจอแสดงผล LED เพื่อความบันเทิงเครื่องแรกของโลก ปัจจุบันเราเป็นแบรนด์ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดในประเทศจีน โดยมีสิทธิบัตรเกือบ 100 รายการและการรับรองที่จำเป็นทั้งหมด (ISO9001, CE, CCC ฯลฯ)
จากโรงงานผลิตอัตโนมัติขนาดกว่า 10,000 ตร.ม. เรายึดมั่นในปรัชญา "Charming Achieve Beauty" เพื่อให้บริการลูกค้าในกว่า 150 ประเทศด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาเป็นเวลา 22 ปีและยังคงดำเนินต่อไป
| พารามิเตอร์ | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลขประเภท | SP2 | SP2.22 | SP2.5 | SP3 | SP4 | SP4 |
| ขนาด (มม.) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 256x256 |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 2 | 2.22 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
| มาตรฐาน LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| โหมดการสแกน | 1/40 สแกน | 1/36 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 250000 | 202500 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 |
| กำลังไฟสูงสุดของโมดูล (วัตต์) | 22 | 20 | 24 | 10 | 5 | 10 |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด (ม.) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3 | ≥4 | ≥4 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 7680 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 |
| ความสว่าง (CD/m²) | 800 | ≥700 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥400 |
| มุมมอง | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ระดับการป้องกัน | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| ระดับสีเทา | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH |
| อายุการใช้งาน | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
- การรับประกันเต็มรูปแบบ 2 ปี: เปลี่ยนหรือซ่อมแซมฟรีสำหรับจอแสดงผล โมดูล หรือชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง
- การบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน: มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุหลังจากระยะเวลาการรับประกัน
- การฝึกอบรมด้านเทคนิคฟรี: รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา
- เอกสารประกอบฉบับสมบูรณ์: คู่มือการใช้งาน ซอฟต์แวร์ รายงานการทดสอบ แบบร่าง CAD
- การสนับสนุนด้านเทคนิคในสถานที่ (มีให้บริการเมื่อมีการร้องขอ)
- ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล
- คำแนะนำการบำรุงรักษาระบบเป็นประจำ
- การอัปเดตซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์
- การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอะไหล่



