แผงวิดีโอ LED P2 ขนาด 320*160 มม. ระยะพิทเซลเล็ก จอโฆษณาในร่ม โมดูล LED
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ไชน่า; |
| ชื่อแบรนด์: | Charmingled; |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL; |
| หมายเลขรุ่น: | P1.86 P2 P2.22 P2.5; |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง, กล่องไม้, เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทหมายเลข: | SP2.5 SP3 SP4 | มุมมอง: | 120 ° |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน LED: | SMD1515SMD2020 | การทำงาน, อุณหภูมิ: | -20~50°ซ' |
| การทำงาน.ความชื้น: | 10%~90%RH' | การทำงาน. แรงดันไฟฟ้า: | ดีซี 5V.' |
| เน้น: | วิดีโอวอลล์ LED ระยะพิทเซลเล็ก,จอโฆษณา LED ขนาด 320x160 มม.,โมดูลจอแสดงผล LED ภายในอาคาร |
||
รายละเอียดสินค้า
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการพัฒนาแสงสว่างและเทคโนโลยี LED ของบันเทิงทั่วโลก บริษัท ชาร์มมิ่ง จํากัด ได้สร้างฐานะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม
มรดกของเราเริ่มในปี 2003 เมื่อเราเปิดตัวจอ LED รายแรกในโลก สําหรับการใช้งานบันเทิง ตั้งมาตรฐานใหม่ที่เรายังคงพัฒนาจากนั้นเราได้เติบโตมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของจีนในสาขานี้.
ความเป็นเลิศทางเทคนิคของเราได้รับการรับรองจากสิทธิบัตรเกือบ 100 และการรับรองสากลสําคัญ เช่น ISO9001, CE, CCC, CB, ROHS และ SASO
โดยใช้ปรัชญา "ความสวยงามที่น่าหลงใหล" ของเรา เรายังคงมีโรงงานผลิต 10,000+ ตารางเมตร พร้อมกับสายการผลิตที่อัตโนมัติเต็มเราให้บริการลูกค้าในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและการสนับสนุนที่ครบวงจร.
| ปริมาตร | SP2 | SP222 | SP25 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขประเภท | SP2 | SP2.22" | SP2.5" | SP3" | SP4" | SP4 |
| ขนาด (MM) | 320x160 | ขนาด 320x160' | ขนาด 320x160' | 192x192 | ขนาด 256x128' | 256x256 |
| พิกเซลปิชช์ (MM) | 2' | 2.22' | 2.5' | 3' | 4' | 4' |
| มาตรฐาน LED | SMD1515 | SMD2020" | SMD2020" | SMD2020 | SMD2020" | SMD2020" |
| โหมดสแกน | 1/40 สแกน | 1/36 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (Dot/m2) | 250000' | 202500" | 160000" | 111111" | 62500" | 62500" |
| โมดูล แม็กซ์.พาวเวอร์ (W) | 22' | 20 นาที | 24' | 10' | 5 | 10 |
| ระยะทางการดูที่ดีที่สุด (M) | ≥ 2.5' | ≥ 2.5' | ≥ 2.5' | ≥3' | ≥4 | ≥4 |
| อัตราการอัพเดท (Hz) | 7680' | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920" | 3840/1920 | 3840/1920 |
| ความสว่าง (CD/m2) | 800' | ≥ 700" | ≥ 800' | ≥ 600" | ≥ 400' | ≥ 400' |
| มุมมอง | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" | 120°" |
| ระดับการป้องกัน | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" | IP42" |
| ระดับสีเทา" | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต |
| อุณหภูมิทํางาน | -20 ~ 50 °C" | -20 ~ 50 °C" | -20 ~ 50 °C" | -20 ~ 50 °C" | -20 ~ 50 °C" | -20 ~ 50 °C" |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90%RH" | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH |
| ระยะชีวิต | ≥50000 ชั่วโมง" | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง |
| โลเตจการทํางาน | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
- การรับประกันครบ 2 ปี:การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมฟรีสําหรับจอแสดงภาพ, โมดูล หรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง
- การดูแลตลอดชีวิต:ค่าใช้จ่ายของวัสดุเท่านั้นที่ใช้หลังจากระยะเวลาการรับประกัน
- การฝึกงานเทคนิคฟรีรวมถึงการฝึกปฏิบัติการและการบํารุงรักษา
- เอกสารครบถ้วนคู่มือการใช้งาน โปรแกรม รายงานการทดสอบ
- การสนับสนุนทางเทคนิคในสถานที่ (สามารถรับได้ตามคําขอ)
- การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางไกล
- แนะนําการบํารุงรักษาระบบเป็นประจํา
- การอัพเดทซอฟต์แวร์ / แฟร์มแวร์
- การสนับสนุนห่วงโซ่จําหน่ายอะไหล่

