ราคาที่กําหนดเอง ภายในห้อง ขนาดเล็ก SMD ติดตั้ง 640x480 P1.86 จอแสดงภาพ วอล์ด LED Screen ขาย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | โซ่ |
| ชื่อแบรนด์: | Charmingled |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | P1.86 P2 P2.22 P2.5 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง, กล่องไม้, เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Cash |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงชีวิต: | ≥50000ชั่วโมง | ระดับสีเทา: | 14-16 บิต |
|---|---|---|---|
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 7680Hz/3840Hz/1920Hz | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 50 ° C |
| ความชื้นในการทำงาน: | 10%~ 90%rh | แรงดันใช้งาน: | DC 5V |
| เน้น: | P1.86 SMD LED วิดีโอวอล์,จอแสดงผล LED แบบติดตั้งภายในอาคาร,หน้าจอขนาดเล็ก 640x480 |
||
รายละเอียดสินค้า
ตั้งแต่การก่อตั้ง Charming Co., Ltd. ได้เป็นผู้นําที่มุ่งมั่นในอุตสาหกรรมแสงสว่างและ LED สนุกสนาน, ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและให้บริการที่พิเศษทั่วโลกในปี 2003ในปี 2005 เรานําจอ LED รายแรกของโลกไปสู่วงการบันเทิง ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ทําให้บทบาทของเราเป็นตัวนํา
วันนี้เราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดของจีนในสาขานี้ ความมุ่งมั่นของเราสะท้อนออกมาในสิทธิบัตรเกือบ 100 และการรับรองสากลสําคัญ, รวมถึง ISO9001, CE และ CCC.ทํางานจาก 10ภายในโรงงานที่กว้างกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมกับสายการผลิตอัตโนมัติ เราใช้ปรัชญาของ " Charming Achieve Beauty"เราได้ให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าเชื่อถือได้แก่ลูกค้าในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค.
| ปริมาตร | SP2 | SP222 | SP25 | SP3 | SP4 (256x128) | SP4 (256x256) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขประเภท | SP2 | SP222 | SP25 | SP3 | SP4 | SP4 |
| ขนาด (MM) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 256x256 |
| พิกเซลปิชช์ (MM) | 2 | 2.22 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
| มาตรฐาน LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| โหมดสแกน | 1/40 สแกน | 1/36 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (Dot/m2) | 250000 | 202500 | 160000 | 111111 | 62500 | 62500 |
| โมดูล แม็กซ์.พาวเวอร์ (W) | 22 | 20 | 24 | 10 | 5 | 10 |
| ระยะทางการดูที่ดีที่สุด (M) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥3 | ≥4 | ≥4 |
| อัตราการอัพเดท (Hz) | 7680 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 | 3840/1920 |
| ความสว่าง (CD/m2) | 800 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 600 | ≥ 400 | ≥ 400 |
| มุมมอง | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ระดับการป้องกัน | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| ระดับสีเทา | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต | 14-16 บิต |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH | 10% ~ 90%RH |
| อายุ | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง | ≥50000 ชั่วโมง |
| โลเตจการทํางาน | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
- การรับประกันครบ 2 ปี- การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมฟรีสําหรับจอแสดงผล หรือโมดูล หรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง
- การบํารุงรักษาตลอดชีวิต- ค่าใช้จ่ายของวัสดุเท่านั้นที่ใช้หลังจากระยะเวลาการรับประกัน
- การฝึกอบรมทางเทคนิคฟรี- รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานและการบํารุงรักษาในโรงงานของเรา
- เอกสารครบวงจร- คู่มือการใช้งาน, โปรแกรม, รายงานการทดสอบ, แผน CAD และคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
- การสนับสนุนทางเทคนิคในสถานที่ (สามารถรับได้ตามคําขอ)
- การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางไกล
- แนะนําการบํารุงรักษาระบบเป็นประจํา
- การอัพเดทซอฟต์แวร์ / แฟร์มแวร์
- การสนับสนุนห่วงโซ่จําหน่ายอะไหล่



