|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชิป LED: | เอพิสตาเหยียบ Silan | การห่อหุ้ม LED: | Hongsheng, kinglight, nationstar |
---|---|---|---|
วัสดุตู้: | อลูมิเนียมเหล็กเหล็ก | ชนิด: | การติดตั้งคงที่ |
เกรดกันน้ำ: | ด้านหน้า IP65 ด้านหลัง IP65 | ประเภทหลอดไฟ: | SMD 2727 3535 กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
เข้าใจแล้ว: | 2037,2038s, 2053, MBI5153 5124,5020 | อัตราการรีเฟรช: | 240,480,960,1920,2240,3840 ฯลฯ |
เวลารับประกัน: | 3-5years | แหล่งจ่ายไฟ: | CL G-พลังงาน Meanwell |
ขนาดตู้: | 960X960mm, 960X768mm.576X576mm | ||
แสงสูง: | outdoor mobile led screen,mobile digital billboard advertising |
วิดีโอหน้าจอ LED รถบรรทุกรถบรรทุกมือถือนำหน้าจอทีวีขนาดเล็กขนาดใหญ่ P10 P8 ราคาถูก 96X96 7000 ตู้ kinglight โคมไฟ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการวัตถุดิบ
สำหรับผู้บังคับบัญชาของเราอยู่ในตำแหน่งสำคัญที่โรงงานจอแสดงผล LED อันดับต้น ๆ ตั้งแต่ปี 2009 เรามี ความใกล้ชิดและมีกลยุทธ์
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการวัตถุดิบซึ่งสนับสนุนคุณภาพที่มั่นคงของผลิตภัณฑ์ของเรา
ควบคุมคุณภาพ
ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตเราควบคุมทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
โมดูลทดสอบทั้งหมด 2 วันและทดสอบทั้งหมดทั้งจอแสดงผล 3 วัน
บริการระดับมืออาชีพ
เรามี 5-6 ในอุตสาหกรรมการแสดงนำมากกว่า 1 2 ปีของบุคลากรมืออาชีพและเทคนิค
หวังว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นที่ดีที่สุด ให้ลูกค้าใช้ส่วนที่เหลือมั่นใจ
ชิ้น | รถบรรทุกกลางแจ้งแสดงนำชุด | ||||
สนามพิกเซล: | 6.66mm | 8 มม. (Super Flux) | 8mm | 10 มม. (Super Flux) | 10mm |
วิธีการขับรถ: | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
ประเภท LED: | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 | DIP5454 | SMD3535 |
ความสว่าง: | ≥5500cd / m 2 | ||||
ความหนาแน่นของพิกเซล : | 22545pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 15625pix / m 2 | 10,000pix / m 2 | 10,000pix / m 2 |
มุมมอง: | 140 ° H และ 120 ° v | ||||
ขนาดโมดูล (W * H): | 320 * 160mm | ||||
ขนาดตู้ (กว้าง * สูง): | 640 * 640 * 50mm / 960X960mm | ||||
น้ำหนักตู้: | 14.5kg / 38kg | ||||
วัสดุตู้: | ตู้อลูมิเนียมหล่อตาย / นำคงที่ | ||||
การใช้พลังงาน Avarage: | 200 W / m 2 | 390 W / m 2 | 390 W / m 2 | 520 W / m 2 | 500 W / m 2 |
การบริโภคสูงสุด: | 600 W / m 2 | 980W / m 2 | 980W / m | 1250 W / m 2 | 1250 W / m 2 |
อัตราการรีเฟรช: | ≥1400HZ | ||||
ความลึกของสี: | 14bit | ||||
แรงดันไฟฟ้า : | 200-240V | ||||
การแลกเปลี่ยน IP: | IP65 (ด้านหน้า) / 65 (ด้านหลัง) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน : | -20-60 องศา | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40-70 องศา | ||||
ความชื้นการทำงาน: | 10-90% | ||||
การเก็บรักษาความชื้น: | 10-90% | ||||
ช่วงชีวิต (ชม.): | ≥50000 | ||||
MTBF (ชม.): | ≥3500 | ||||
ระบบควบคุม: | Linsn / โนวา | ||||
มาตรฐานได้มาตรฐาน: | N / A | CE-อีเอ็มซี | CCC, CE, TUV, RoHS |
ผู้ติดต่อ: Tony Wong